Rok 2022
Miesiąc | Rodzaj odpadu | Dni odbioru |
---|---|---|
Kwiecień | Zmieszane odpady komunalne | 7, 14, 21, 28 |
Papier | 7,14,21,28 | |
Szkło | 7,14,21,28 | |
Plastik | 6,13,20,27 | |
BIO | 1,8,15,22,29 | |
Gabaryty | 22 do 25 | |
Maj | Zmieszane odpady komunalne | 5,12,19,26 |
Papier | 5,12,19,26 | |
Szkło | 5,12,19,26 | |
Plastik | 4,11,18,25 | |
BIO | 9, 16, 23, 30 | |
Gabaryty | 18 (śmieciarka) | |
Czerwiec | Zmieszane odpady komunalne | 2,9,16,23,30 |
Papier | 2,9,16,23,30 | |
Szkło | 2,9,16,23,30 | |
Plastik | 1,8,15,22,29 | |
BIO | 6, 13, 20, 27 | |
Gabaryty | 15 (śmieciarka) | |
Lipiec | Zmieszane odpady komunalne | 7,14,21,28 |
Papier | 7,14,21,28 | |
Szkło | 7,14,21,28 | |
Plastik | 6,13,20,27 | |
BIO | 4, 11, 18, 25 | |
Gabaryty | 13 (śmieciarka) | |
Sierpień | Zmieszane odpady komunalne | 4,11,18,25 |
Papier | 4,11,18,25 | |
Szkło | 4,11,18,25 | |
Plastik | 3,10,17,24,31 | |
BIO | 1, 8,15,22, 29 | |
Gabaryty | 10 (śmieciarka) | |
Wrzesień | Zmieszane odpady komunalne | 1,8,15,22,29 |
Papier | 1,8,15,22,29 | |
Szkło | 1,8,15,22,29 | |
Plastik | 7,14,21,28 | |
BIO | 5, 12, 19, 26 | |
Gabaryty | 7 (śmieciarka) | |
Październik | Zmieszane odpady komunalne | 6,13,20,27 |
Papier | 6,13,20,27 | |
Szkło | 6,13,20,27 | |
Plastik | 5,12,19,26 | |
BIO | 3,10,17,24,31 | |
Gabaryty | 5 (śmieciarka) | |
Listopad | Zmieszane odpady komunalne | |
Papier | ||
Szkło | ||
Plastik | ||
BIO | ||
Gabaryty | brak odbioru | |
Grudzień | Zmieszane odpady komunalne | |
Papier | ||
Szkło | ||
Plastik | ||
BIO | ||
Gabaryty | brak odbioru |
SPROSTOWANIE !
Od miesiąca maja zmianie ulega system odbioru odpadów wielkogabarytowych – wywozy realizowane będą przez śmieciarki.
Od listopada 2022 odbiór jest ustawowo wstrzymany i prosimy o nie znaoszenie odpadów na plac.
ODPADY PROBLEMOWE NP. opony, gruz, materiały budowlane należy osobiście dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Czynne są codziennie od 08:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.
Adresy PSZOK:
– ul. Ołowiana 43 – tel. 52 506 59 23,
– ul. Jasiniecka 7A – tel. 52 506 59 24
– ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.